Che bello che sei arrivato! Registrati e crea il tuo nuovo account.
Totale parziale
I capicorda tubolari per applicazioni ferroviarie sono destinati ai collegamenti elettrici nel settore ferroviario. Presso Otto Schoch AG troverete capicorda tubolari in rame non isolati, disponibili in diverse sezioni dei conduttori e dimensioni di collegamento. La gamma comprende, tra l’altro, capicorda tubolari COS-CU in numerose varianti per l’impiego in applicazioni ferroviarie.
Grazie alle diverse combinazioni di sezione del conduttore e dimensione del terminale, è possibile selezionare i capicorda più adatti alla tecnologia ferroviaria in base al collegamento elettrico specifico. La gamma comprende, ad esempio, versioni da 0,5–1,5 mm² a 1,5–2,5 mm² fino a 4–6 mm², nonché diverse dimensioni di collegamento.
Cercate capicorda tubolari per altri settori di applicazione? Scoprite qui tutti i capicorda tubolari non isolati.
Non siete sicuri della scelta? Richiedete una consulenza tecnica
|
Articolo
|
Nome
|
Sezione cavo [mm²] | Sezione cavo flessibile [mm²] | Bullone Ø [mm] | Foro d'ispezione |
Disponibilità
?
Disponibile a magazzino Basso livello di stock Disponibile su ordinazione |
UI
?
|
Prezzo / pezzo
|
Quantità* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A24-M12C-OS | Capocorda tubo COS, CU, 95mm² | 95 | 95 | 12.00 | Si |
|
|
|
|
|
|
A24-M16C-OS | Capocorda tubo COS, CU, 95mm² | 95 | 95 | 16.00 | Si |
|
|
|
|
|
|
A30-M10C-OS | Capocorda tubo COS, CU, 120mm² | 120 | 120 | 10.00 | Si |
|
|
|
|
|
|
A30-M12C-OS | Capocorda tubo COS, CU, 120mm² | 120 | 120 | 12.00 | Si |
|
|
|
|
|
|
A30-M16C-OS | Capocorda tubo COS, CU, 120mm² | 120 | 120 | 16.00 | Si |
|
|
|
|
|
|
A37-M8C-OS | Capocorda tubo COS, CU, 150mm² | 150 | 150 | 8.00 | Si |
|
|
|
|
|
|
A37-M10C-OS | Capocorda tubo COS, CU, 150mm² | 150 | 150 | 10.00 | Si |
|
|
|
|
|
|
A37-M12C-OS | Capocorda tubo COS, CU, 150mm² | 150 | 150 | 12.00 | Si |
|
|
|
|
|
|
A37-M16C-OS | Capocorda tubo COS, CU, 150mm² | 150 | 150 | 16.00 | Si |
|
|
|
|
|
|
A48-M10C-OS | Capocorda tubo COS, CU, 185mm² | 185 | 185 | 10.00 | Si |
|
|
|
|
|
|
A48-M12C-OS | Capocorda tubo COS, CU, 185mm² | 185 | 185 | 12.00 | Si |
|
|
|
|
|
|
A48-M16C-OS | Capocorda tubo COS, CU, 185mm² | 185 | 185 | 16.00 | Si |
|
|
|
|
|
|
A48-M20C-OS | Capocorda tubo COS, CU, 185mm² | 185 | 185 | 20.00 | Si |
|
|
|
|
Avete domande sui nostri prodotti o desiderate una consulenza personalizzata?
Il nostro team di esperti sarà lieto di aiutarvi, per informazioni tecniche, richieste di prodotti o soluzioni personalizzate. Saremo lieti di ascoltarvi e di fornirvi un'assistenza competente e personalizzata.


| Nome del cookie | Fornitore del cookie | Descrizione del cookie | Tipo di cookie |
|---|---|---|---|