Che bello che sei arrivato! Registrati e crea il tuo nuovo account.
Totale parziale
I capicorda tubolari per applicazioni ferroviarie sono destinati ai collegamenti elettrici nel settore ferroviario. Presso Otto Schoch AG troverete capicorda tubolari in rame non isolati, disponibili in diverse sezioni dei conduttori e dimensioni di collegamento. La gamma comprende, tra l’altro, capicorda tubolari COS-CU in numerose varianti per l’impiego in applicazioni ferroviarie.
Grazie alle diverse combinazioni di sezione del conduttore e dimensione del terminale, è possibile selezionare i capicorda più adatti alla tecnologia ferroviaria in base al collegamento elettrico specifico. La gamma comprende, ad esempio, versioni da 0,5–1,5 mm² a 1,5–2,5 mm² fino a 4–6 mm², nonché diverse dimensioni di collegamento.
Cercate capicorda tubolari per altri settori di applicazione? Scoprite qui tutti i capicorda tubolari non isolati.
Non siete sicuri della scelta? Richiedete una consulenza tecnica
|
Articolo
|
Nome
|
Sezione cavo [mm²] | Sezione cavo flessibile [mm²] | Bullone Ø [mm] | Foro d'ispezione |
Disponibilità
?
Disponibile a magazzino Basso livello di stock Disponibile su ordinazione |
UI
?
|
Prezzo / pezzo
|
Quantità* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A5-M10C-OS | Capocorda tubo COS, CU, 16mm² | 16 | 16 | 10.00 | Si |
|
|
|
|
|
|
A5-M12C-OS | Capocorda tubo COS, CU, 16mm² | 16 | 16 | 12.00 | Si |
|
|
|
|
|
|
A7-M5C-OS | Capocorda tubo COS, CU, 25mm² | 35 | 25 | 5.00 | Si |
|
|
|
|
|
|
A7-M6C-OS | Capocorda tubo COS, CU, 25mm² | 35 | 25 | 6.00 | Si |
|
|
|
|
|
|
A7-M8C-OS | Capocorda tubo COS, CU, 25mm² | 35 | 25 | 8.00 | Si |
|
|
|
|
|
|
A7-M10C-OS | Capocorda tubo COS, CU, 25mm² | 35 | 25 | 10.00 | Si |
|
|
|
|
|
|
A7-M12C-OS | Capocorda tubo COS, CU, 25mm² | 35 | 25 | 12.00 | Si |
|
|
|
|
|
|
A10-M6C-OS | Capocorda tubo COS, CU, 35mm² | 35 | 35 | 6.00 | Si |
|
|
|
|
|
|
A10-M8C-OS | Capocorda tubo COS, CU, 35mm² | 35 | 35 | 8.00 | Si |
|
|
|
|
|
|
A10-M10C-OS | Capocorda tubo COS, CU, 35mm² | 35 | 35 | 10.00 | Si |
|
|
|
|
|
|
A14-M6C-OS | Capocorda tubo COS, CU, 50mm² | 50 | 70 | 6.00 | Si |
|
|
|
|
|
|
A14-M8C-OS | Capocorda tubo COS, CU, 50mm² | 50 | 50 | 8.00 | Si |
|
|
|
|
|
|
A14-M10C-OS | Capocorda tubo COS, CU, 50mm² | 50 | 50 | 10.00 | Si |
|
|
|
|
|
|
A14-M12C-OS | Capocorda tubo COS, CU, 50mm² | 50 | 50 | 12.00 | Si |
|
|
|
|
|
|
A14-M14C-OS | Capocorda tubo COS, CU, 50mm² | 50 | 50 | 14.00 | Si |
|
|
|
|
|
|
A14-M16C-OS | Capocorda tubo COS, CU, 50mm² | 50 | 50 | 16.00 | Si |
|
|
|
|
|
|
A19-M6C-OS | Capocorda tubo COS, CU, 70mm² | 70 | 70 | 6.00 | Si |
|
|
|
|
|
|
A19-M8C-OS | Capocorda tubo COS, CU, 70mm² | 70 | 70 | 8.00 | Si |
|
|
|
|
|
|
A19-M10C-OS | Capocorda tubo COS, CU, 70mm² | 70 | 70 | 10.00 | Si |
|
|
|
|
|
|
A19-M12C-OS | Capocorda tubo COS, CU, 70mm² | 70 | 70 | 12.00 | Si |
|
|
|
|
|
|
A19-M14C-OS | Capocorda tubo COS, CU, 70mm² | 70 | 70 | 14.00 | Si |
|
|
|
|
|
|
A19-M16C-OS | Capocorda tubo COS, CU, 70mm² | 70 | 70 | 16.00 | Si |
|
|
|
|
|
|
A24-M8C-OS | Capocorda tubo COS, CU, 95mm² | 95 | 95 | 8.00 | Si |
|
|
|
|
|
|
A24-M10C-OS | Capocorda tubo COS, CU, 95mm² | 95 | 95 | 10.00 | Si |
|
|
|
|
Avete domande sui nostri prodotti o desiderate una consulenza personalizzata?
Il nostro team di esperti sarà lieto di aiutarvi, per informazioni tecniche, richieste di prodotti o soluzioni personalizzate. Saremo lieti di ascoltarvi e di fornirvi un'assistenza competente e personalizzata.


| Nome del cookie | Fornitore del cookie | Descrizione del cookie | Tipo di cookie |
|---|---|---|---|