Che bello che sei arrivato! Registrati e crea il tuo nuovo account.
Totale parziale
CONTA-CLIP amplia la sua gamma di terminali per trasformatori con l'innovativa serie PTKS 4 con sistema di connessione push-in. Grazie al principio di innesto senza attrezzi per l'inserimento di nuclei rigidi o nuclei con manicotti terminali, PTKS 4 semplifica notevolmente il cablaggio e riduce al minimo il tempo necessario.
L'elevata forza di contatto della molla push-in garantisce un fissaggio e un contatto sicuro delle estremitĆ dei fili anche in caso di forti vibrazioni e urti meccanici. Per sganciare i fili inseriti dall'alto, i terminali per trasformatori, disponibili in versione unipolare e bipolare per sezioni di conduttore di 4 mmĖ, sono dotati di uno spintore integrato che può essere azionato con una leggera pressione e senza attrezzi speciali.
Il PTKS 4 si monta direttamente su formatori di bobine o su guide piatte in alluminio 10 x 2. I connettori trasversali innestabili e isolati, nelle versioni a 2 o 3 poli, consentono di collegare senza problemi il potenziale dei terminali vicini. Grazie alla sua struttura in due parti, composta da terminale di base e coperchio, il PTKS 4 è particolarmente adatto ai processi di saldatura automatizzati. Dopo aver saldato il filo della bobina, il coperchio può essere semplicemente fatto scorrere sul terminale.
|
Articolo
|
Nome
|
Sezione nominale (mm²) | Numero di poli |
DisponibilitĆ
?
Disponibile a magazzino Basso livello di stock Disponibile su ordinazione |
UI
?
|
Prezzo / pezzo
|
QuantitĆ * | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1138.3 | TK 10 BK | 4.00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
27083.6 | PTKS-ADH 4/3 OG | 3 |
|
|
|
|
||
|
1155.2 | TK 4/5/F OG | 4.00 | 5 |
|
|
|
|
|
|
1222.4 | TKS 4/1 BK | 4.00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
1225.2 | TKS 4/1/F BK | 4.00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
27088.6 | PTKS 4/SI 6,3x32 GR | 4.00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
1138.2 | TK 10 OG | 4.00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
1225.6 | TKS 4/1/F BG | 4.00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
1156.2 | TK 4/6/F OG | 4.00 | 6 |
|
|
|
|
|
|
1224.4 | TKS 4/3 BG | 4.00 | 3 |
|
|
|
|
|
|
1152.3 | TK 4/2/F OG | 4.00 | 2 |
|
|
|
|
|
|
1147.2 | TK 4/7 OG | 4.00 | 7 |
|
|
|
|
|
|
17046.4 | TKS 10/3 OG | 10.00 | 3 |
|
|
|
|
|
|
27090.3 | PTKS-ADH 4/SI 6,3x32 GR | 1 |
|
|
|
|
||
|
1223.3 | TKS 4/2 GR | 4.00 | 2 |
|
|
|
|
|
|
27080.6 | PTKS 4/1 GR | 4.00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
1227.8 | TKS 4/3/F RD | 4.00 | 3 |
|
|
|
|
|
|
1150.2 | TK 4/10 BG | 4.00 | 10 |
|
|
|
|
|
|
1226.9 | TKS 4/2/F BK | 4.00 | 2 |
|
|
|
|
|
|
1146.2 | TK 4/6 BG | 4.00 | 6 |
|
|
|
|
|
|
1225.3 | TKS 4/1/F GNYE | 4.00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
1155.3 | TK 4/5/F BG | 4.00 | 5 |
|
|
|
|
|
|
17032.9 | TKS 10/1 OG | 10.00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
1148.3 | TK 4/8 OG | 4.00 | 8 |
|
|
|
|
Avete domande sui nostri prodotti o desiderate una consulenza personalizzata?
Il nostro team di esperti sarà lieto di aiutarvi, per informazioni tecniche, richieste di prodotti o soluzioni personalizzate. Saremo lieti di ascoltarvi e di fornirvi un'assistenza competente e personalizzata.

