Che bello che sei arrivato! Registrati e crea il tuo nuovo account.
Totale parziale
CONTA-CLIP amplia la sua gamma di terminali per trasformatori con l'innovativa serie PTKS 4 con sistema di connessione push-in. Grazie al principio di innesto senza attrezzi per l'inserimento di nuclei rigidi o nuclei con manicotti terminali, PTKS 4 semplifica notevolmente il cablaggio e riduce al minimo il tempo necessario.
L'elevata forza di contatto della molla push-in garantisce un fissaggio e un contatto sicuro delle estremitĆ dei fili anche in caso di forti vibrazioni e urti meccanici. Per sganciare i fili inseriti dall'alto, i terminali per trasformatori, disponibili in versione unipolare e bipolare per sezioni di conduttore di 4 mmĖ, sono dotati di uno spintore integrato che può essere azionato con una leggera pressione e senza attrezzi speciali.
Il PTKS 4 si monta direttamente su formatori di bobine o su guide piatte in alluminio 10 x 2. I connettori trasversali innestabili e isolati, nelle versioni a 2 o 3 poli, consentono di collegare senza problemi il potenziale dei terminali vicini. Grazie alla sua struttura in due parti, composta da terminale di base e coperchio, il PTKS 4 è particolarmente adatto ai processi di saldatura automatizzati. Dopo aver saldato il filo della bobina, il coperchio può essere semplicemente fatto scorrere sul terminale.
|
Articolo
|
Nome
|
Sezione nominale (mm²) | Numero di poli |
DisponibilitĆ
?
Disponibile a magazzino Basso livello di stock Disponibile su ordinazione |
UI
?
|
Prezzo / pezzo
|
QuantitĆ * | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1140.2 | TK 4/SI 5x25 OG | 4.00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
1227.2 | TKS 4/3/F GNYE | 4.00 | 3 |
|
|
|
|
|
|
1154.3 | TK 4/4/F BG | 4.00 | 4 |
|
|
|
|
|
|
1143.2 | TK 4/3 BG | 4.00 | 3 |
|
|
|
|
|
|
17032.6 | TKS 10/1 GR | 10.00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
1224.3 | TKS 4/3 OG | 4.00 | 3 |
|
|
|
|
|
|
1157.2 | TK 4/7/F OG | 4.00 | 7 |
|
|
|
|
|
|
1224.1 | TKS 4/3 BK | 4.00 | 3 |
|
|
|
|
|
|
27082.6 | PTKS-ADH 4/2 GR | 2 |
|
|
|
|
||
|
1223.2 | TKS 4/2 GNYE | 4.00 | 2 |
|
|
|
|
|
|
1154.2 | TK 4/4/F OG | 4.00 | 4 |
|
|
|
|
|
|
1226.2 | TKS 4/2/F RD | 4.00 | 2 |
|
|
|
|
|
|
1159.3 | TK 4/9/F OG | 4.00 | 9 |
|
|
|
|
|
|
1225.4 | TKS 4/1/F OG | 4.00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
17030.6 | TKS 4/SI 5x20 RD | 4.00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
1160.3 | TK 4/10/F BG | 4.00 | 10 |
|
|
|
|
|
|
1151.2 | TK 4/1/F BG | 4.00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
1145.3 | TK 4/5 BG | 4.00 | 5 |
|
|
|
|
|
|
27082.3 | PTKS-ADH 4/2 OG | 2 |
|
|
|
|
||
|
17046.3 | TKS 10/3 BK | 10.00 | 3 |
|
|
|
|
|
|
27080.8 | TKS 4/SI 5x25 OG |
|
|
|
|
|||
|
1158.2 | TK 4/8/F OG | 4.00 | 8 |
|
|
|
|
|
|
1223.6 | TKS 4/2 GR | 4.00 | 2 |
|
|
|
|
|
|
1225.8 | TKS 4/1/F RD | 4.00 | 1 |
|
|
|
|
Avete domande sui nostri prodotti o desiderate una consulenza personalizzata?
Il nostro team di esperti sarà lieto di aiutarvi, per informazioni tecniche, richieste di prodotti o soluzioni personalizzate. Saremo lieti di ascoltarvi e di fornirvi un'assistenza competente e personalizzata.

