Ravi de vous voir ! Veuillez vous inscrire et créer votre nouveau compte.
Sous-total
Les cosses tubulaires destinées aux applications ferroviaires sont conçues pour les connexions électriques dans le domaine ferroviaire. Chez Otto Schoch AG, vous trouverez des cosses tubulaires non isolées en cuivre, disponibles en différentes sections de conducteur et tailles de raccordement. La gamme comprend notamment des cosses tubulaires COS-CU disponibles dans de nombreuses variantes pour une utilisation dans les applications ferroviaires.
Grâce aux différentes combinaisons de sections de conducteurs et de tailles de raccordement, il est possible de sélectionner de manière ciblée les cosses tubulaires adaptées à la technologie ferroviaire pour chaque connexion électrique. La gamme comprend par exemple des modèles allant de 0,5–1,5 mm² à 1,5–2,5 mm² et jusqu’à 4–6 mm², ainsi que différentes tailles de raccordement.
Vous recherchez des cosses tubulaires pour d’autres domaines d’application ? Découvrez ici toutes les cosses tubulaires non isolées.
Vous avez des doutes quant au choix ? Demandez un conseil technique
|
SKU
|
Nom
|
Section câble [mm²] | Section câble fils fin [mm²] | Boulon Ø [mm] | Trou d'inspection |
Disponibilité
?
Disponible en stock Faible en stock Disponible sur commande |
UE
?
|
Prix / pièce
|
Quantité* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A03-M3C-OS | Cosse tubulaire COS, CU, 0.5-1.5mm² | 0.5 - 1.5 | 0.5 - 1.5 | 3.00 | Oui |
|
|
|
|
|
|
A03-M4C-OS | Cosse tubulaire COS, CU, 0.5-1.5mm² | 0.5 - 1.5 | 0.5 - 1.5 | 4.00 | Oui |
|
|
|
|
|
|
A03-M5C-OS | Cosse tubulaire COS, CU, 0.5-1.5mm² | 0.5 - 1.5 | 0.5 - 1.5 | 5.00 | Oui |
|
|
|
|
|
|
A03-M6C-OS | Cosse tubulaire COS, CU, 0.5-1.5mm² | 0.5 - 1.5 | 0.5 - 1.5 | 6.00 | Oui |
|
|
|
|
|
|
A06-M3C-OS | Cosse tubulaire COS, CU, 1.5-2.5mm² | 1.5 - 2.5 | 1.5 - 2.5 | 3.00 | Oui |
|
|
|
|
|
|
A06-M3.5C-OS | Cosse tubulaire COS, CU, 1.5-2.5mm² | 1.5 - 2.5 | 1.5 - 2.5 | 3.50 | Oui |
|
|
|
|
|
|
A06-M4C-OS | Cosse tubulaire COS, CU, 1.5-2.5mm² | 1.5 - 2.5 | 1.5 - 2.5 | 4.00 | Oui |
|
|
|
|
|
|
A06-M5C-OS | Cosse tubulaire COS, CU, 1.5-2.5mm² | 1.5 - 2.5 | 1.5 - 2.5 | 5.00 | Oui |
|
|
|
|
|
|
A06-M6C-OS | Cosse tubulaire COS, CU, 1.5-2.5mm² | 1.5 - 2.5 | 1.5 - 2.5 | 6.00 | Oui |
|
|
|
|
|
|
A06-M8C-OS | Cosse tubulaire COS, CU, 1.5-2.5mm² | 1.5 - 2.5 | 1.5 - 2.5 | 8.00 | Oui |
|
|
|
|
|
|
A1-M4C-OS | Cosse tubulaire COS, CU, 4-6mm² | 4 - 6 | 4 - 6 | 4.00 | Oui |
|
|
|
|
|
|
A1-M5C-OS | Cosse tubulaire COS, CU, 4-6mm² | 4 - 6 | 4 - 6 | 5.00 | Oui |
|
|
|
|
|
|
A1-M6C-OS | Cosse tubulaire COS, CU, 4-6mm² | 4 - 6 | 4 - 6 | 6.00 | Oui |
|
|
|
|
|
|
A1-M8C-OS | Cosse tubulaire COS, CU, 4-6mm² | 4 - 6 | 4 - 6 | 8.00 | Oui |
|
|
|
|
|
|
A1-M10C-OS | Cosse tubulaire COS, CU, 4-6mm² | 4 - 6 | 4 - 6 | 10.00 | Oui |
|
|
|
|
|
|
A1-M12C-OS | Cosse tubulaire COS, CU, 4-6mm² | 4 - 6 | 4 - 6 | 12.00 | Oui |
|
|
|
|
|
|
A2-M4C-OS | Cosse tubulaire COS, CU, 10mm² | 10 | 10 | 4.00 | Oui |
|
|
|
|
|
|
A2-M5C-OS | Cosse tubulaire COS, CU, 10mm² | 10 | 10 | 5.00 | Oui |
|
|
|
|
|
|
A2-M6C-OS | Cosse tubulaire COS, CU, 10mm² | 10 | 10 | 6.00 | Oui |
|
|
|
|
|
|
A2-M8C-OS | Cosse tubulaire COS, CU, 10mm² | 10 | 10 | 8.00 | Oui |
|
|
|
|
|
|
A2-M10C-OS | Cosse tubulaire COS, CU, 10mm² | 10 | 10 | 10.00 | Oui |
|
|
|
|
|
|
A5-M5C-OS | Cosse tubulaire COS, CU, 16mm² | 16 | 16 | 5.00 | Oui |
|
|
|
|
|
|
A5-M6C-OS | Cosse tubulaire COS, CU, 16mm² | 16 | 16 | 6.00 | Oui |
|
|
|
|
|
|
A5-M8C-OS | Cosse tubulaire COS, CU, 16mm² | 16 | 16 | 8.00 | Oui |
|
|
|
|
Vous avez des questions sur nos produits ou vous souhaitez un conseil personnalisé ?
Notre équipe expérimentée se tient à votre disposition, que ce soit pour des renseignements techniques, des demandes de produits ou des solutions sur mesure. Nous nous réjouissons de votre prise de contact et vous soutenons de manière compétente et personnelle.


| Nom du cookie | Fournisseur de cookie | Description du cookie | Type de cookie |
|---|---|---|---|