Schön, sind Sie da! Bitte registrieren Sie sich, und legen Sie Ihren neuen Account an.
Zwischensumme
Rohrkabelschuhe für Bahnanwendungen sind für elektrische Verbindungen in der Bahntechnik vorgesehen. Bei Otto Schoch AG finden Sie dafür unisolierte Rohrkabelschuhe aus Kupfer in unterschiedlichen Leiterquerschnitten und Anschlussgrössen. Das Sortiment umfasst unter anderem COS-CU-Rohrkabelschuhe in zahlreichen Varianten für den Einsatz in Bahnanwendungen.
Mit unterschiedlichen Kombinationen aus Leiterquerschnitt und Anschlussgrösse lassen sich die passenden Kabelschuhe für die Bahntechnik gezielt für die jeweilige elektrische Verbindung auswählen. Das Sortiment umfasst beispielsweise Ausführungen von 0,5–1,5 mm² über 1,5–2,5 mm² bis 4–6 mm² sowie verschiedene Anschlussgrössen.
Sie suchen Rohrkabelschuhe für andere Einsatzbereiche? Entdecken Sie hier alle unisolierten Rohrkabelschuhe.
Unsicher bei der Auswahl? Technische Beratung anfragen
|
Artikelnr.
|
Bezeichnung
|
Leiterquerschnitt [mm²] | Leiterquerschnitt feindrähtig [mm²] | Bolzen Ø [mm] | Sichtloch |
Verfügbarkeit
?
Ab Lager verfügbar Geringer Lagerbestand Auf Bestellung |
VPE
?
|
Preis / Stück
|
Menge* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A03-M3C-OS | Rohrkabelschuh COS, CU, 0.5-1.5mm² | 0.5 - 1.5 | 0.5 - 1.5 | 3.00 | Ja |
|
|
|
|
|
|
A03-M4C-OS | Rohrkabelschuh COS, CU, 0.5-1.5mm² | 0.5 - 1.5 | 0.5 - 1.5 | 4.00 | Ja |
|
|
|
|
|
|
A03-M5C-OS | Rohrkabelschuh COS, CU, 0.5-1.5mm² | 0.5 - 1.5 | 0.5 - 1.5 | 5.00 | Ja |
|
|
|
|
|
|
A03-M6C-OS | Rohrkabelschuh COS, CU, 0.5-1.5mm² | 0.5 - 1.5 | 0.5 - 1.5 | 6.00 | Ja |
|
|
|
|
|
|
A06-M3C-OS | Rohrkabelschuh COS, CU, 1.5-2.5mm² | 1.5 - 2.5 | 1.5 - 2.5 | 3.00 | Ja |
|
|
|
|
|
|
A06-M3.5C-OS | Rohrkabelschuh COS, CU, 1.5-2.5mm² | 1.5 - 2.5 | 1.5 - 2.5 | 3.50 | Ja |
|
|
|
|
|
|
A06-M4C-OS | Rohrkabelschuh COS, CU, 1.5-2.5mm² | 1.5 - 2.5 | 1.5 - 2.5 | 4.00 | Ja |
|
|
|
|
|
|
A06-M5C-OS | Rohrkabelschuh COS, CU, 1.5-2.5mm² | 1.5 - 2.5 | 1.5 - 2.5 | 5.00 | Ja |
|
|
|
|
|
|
A06-M6C-OS | Rohrkabelschuh COS, CU, 1.5-2.5mm² | 1.5 - 2.5 | 1.5 - 2.5 | 6.00 | Ja |
|
|
|
|
|
|
A06-M8C-OS | Rohrkabelschuh COS, CU, 1.5-2.5mm² | 1.5 - 2.5 | 1.5 - 2.5 | 8.00 | Ja |
|
|
|
|
|
|
A1-M4C-OS | Rohrkabelschuh COS, CU, 4-6mm² | 4 - 6 | 4 - 6 | 4.00 | Ja |
|
|
|
|
|
|
A1-M5C-OS | Rohrkabelschuh COS, CU, 4-6mm² | 4 - 6 | 4 - 6 | 5.00 | Ja |
|
|
|
|
|
|
A1-M6C-OS | Rohrkabelschuh COS, CU, 4-6mm² | 4 - 6 | 4 - 6 | 6.00 | Ja |
|
|
|
|
|
|
A1-M8C-OS | Rohrkabelschuh COS, CU, 4-6mm² | 4 - 6 | 4 - 6 | 8.00 | Ja |
|
|
|
|
|
|
A1-M10C-OS | Rohrkabelschuh COS, CU, 4-6mm² | 4 - 6 | 4 - 6 | 10.00 | Ja |
|
|
|
|
|
|
A1-M12C-OS | Rohrkabelschuh COS, CU, 4-6mm² | 4 - 6 | 4 - 6 | 12.00 | Ja |
|
|
|
|
|
|
A2-M4C-OS | Rohrkabelschuh COS, CU, 10mm² | 10 | 10 | 4.00 | Ja |
|
|
|
|
|
|
A2-M5C-OS | Rohrkabelschuh COS, CU, 10mm² | 10 | 10 | 5.00 | Ja |
|
|
|
|
|
|
A2-M6C-OS | Rohrkabelschuh COS, CU, 10mm² | 10 | 10 | 6.00 | Ja |
|
|
|
|
|
|
A2-M8C-OS | Rohrkabelschuh COS, CU, 10mm² | 10 | 10 | 8.00 | Ja |
|
|
|
|
|
|
A2-M10C-OS | Rohrkabelschuh COS, CU, 10mm² | 10 | 10 | 10.00 | Ja |
|
|
|
|
|
|
A5-M5C-OS | Rohrkabelschuh COS, CU, 16mm² | 16 | 16 | 5.00 | Ja |
|
|
|
|
|
|
A5-M6C-OS | Rohrkabelschuh COS, CU, 16mm² | 16 | 16 | 6.00 | Ja |
|
|
|
|
|
|
A5-M8C-OS | Rohrkabelschuh COS, CU, 16mm² | 16 | 16 | 8.00 | Ja |
|
|
|
|
Unser erfahrenes Team steht Ihnen gerne zur Verfügung – sei es für technische Auskünfte, Produktanfragen oder massgeschneiderte Lösungen. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme und unterstützen Sie kompetent und persönlich.


| Cookie-Name | Cookie-Anbieter | Cookie-Beschreibung | Cookie-Typ |
|---|---|---|---|