Che bello che sei arrivato! Registrati e crea il tuo nuovo account.
Totale parziale
|
Articolo
|
Nome
|
Sezione cavo (mm²) | Sezione cavo flessibile (mm²) | Bullone (Ø) | Foro d'ispezione |
Disponibilità
?
Disponibile a magazzino Basso livello di stock Disponibile su ordinazione |
UI
?
|
Prezzo / pezzo
|
Quantità* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A30-M20 | Capocorda tubo CU, 150mm² | 150 | 120 - 150 | 20.00 | Si |
|
|
|
|
|
|
A37-M8 | Capocorda tubo CU, 185mm² | 185 | 150 - 185 | 8.00 | Si |
|
|
|
|
|
|
A37-M10 | Capocorda tubo CU, 185mm² | 185 | 150 - 185 | 10.00 | Si |
|
|
|
|
|
|
A37-M12 | Capocorda tubo CU, 185mm² | 185 | 150 - 185 | 12.00 | Si |
|
|
|
|
|
|
A37-M14 | Capocorda tubo CU, 185mm² | 185 | 150 - 185 | 14.00 | Si |
|
|
|
|
|
|
A37-M16 | Capocorda tubo CU, 185mm² | 185 | 150 - 185 | 16.00 | Si |
|
|
|
|
|
|
A37-M20 | Capocorda tubo CU, 185mm² | 185 | 150 - 185 | 20.00 | Si |
|
|
|
|
|
|
A48-M8 | Capocorda tubo CU, 240mm² | 240 | 185 - 240 | 8.00 | Si |
|
|
|
|
|
|
A48-M10 | Capocorda tubo CU, 240mm² | 240 | 185 - 240 | 10.00 | Si |
|
|
|
|
|
|
A48-M12 | Capocorda tubo CU, 240mm² | 240 | 185 - 240 | 12.00 | Si |
|
|
|
|
|
|
A48-M14 | Capocorda tubo CU, 240mm² | 240 | 185 - 240 | 14.00 | Si |
|
|
|
|
|
|
A48-M16 | Capocorda tubo CU, 240mm² | 240 | 185 - 240 | 16.00 | Si |
|
|
|
|
|
|
A48-M20 | Capocorda tubo CU, 240mm² | 240 | 185 - 240 | 20.00 | Si |
|
|
|
|
|
|
A60-M10 | Capocorda tubo CU, 300mm² | 300 | 240 | 10.00 | Si |
|
|
|
|
|
|
A60-M12 | Capocorda tubo CU, 300mm² | 300 | 240 | 12.00 | Si |
|
|
|
|
|
|
A60-M14 | Capocorda tubo CU, 300mm² | 300 | 240 | 14.00 | Si |
|
|
|
|
|
|
A60-M16 | Capocorda tubo CU, 300mm² | 300 | 240 | 16.00 | Si |
|
|
|
|
|
|
A60-M20 | Capocorda tubo CU, 300mm² | 300 | 240 | 20.00 | Si |
|
|
|
|
|
|
A80-M12 | Capocorda tubo CU, 400mm² | 400 | 300 | 12.00 | Si |
|
|
|
|
|
|
A80-M14 | Capocorda tubo CU, 400mm² | 400 | 300 | 14.00 | Si |
|
|
|
|
|
|
A80-M16 | Capocorda tubo CU, 400mm² | 400 | 300 | 16.00 | Si |
|
|
|
|
|
|
A80-M20 | Capocorda tubo CU, 400mm² | 400 | 300 | 20.00 | Si |
|
|
|
|
|
|
A100-M16 | Capocorda tubo CU, 500mm² | 500 | 400 | 16.00 | Si |
|
|
|
|
|
|
A100-M20 | Capocorda tubo CU, 500mm² | 500 | 400 | 20.00 | Si |
|
|
|
|
Avete domande sui nostri prodotti o desiderate una consulenza personalizzata?
Il nostro team di esperti sarà lieto di aiutarvi, per informazioni tecniche, richieste di prodotti o soluzioni personalizzate. Saremo lieti di ascoltarvi e di fornirvi un'assistenza competente e personalizzata.

