Che bello che sei arrivato! Registrati e crea il tuo nuovo account.
Totale parziale
|
Articolo
|
Nome
|
DisponibilitĆ
?
Disponibile a magazzino Basso livello di stock Disponibile su ordinazione |
UI
?
|
Prezzo / pezzo
|
QuantitĆ * | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AN19-M10 | Capocorda ad anello CU con isolamento in PA6.6, 95mm² |
|
|
|
|
|
|
AN19-M12 | Capocorda ad anello CU con isolamento in PA6.6, 95mm² |
|
|
|
|
|
|
AN19-M14 | Capocorda ad anello CU con isolamento in PA6.6, 95mm² |
|
|
|
|
|
|
AN19-M16 | Capocorda ad anello CU con isolamento in PA6.6, 95mm² |
|
|
|
|
|
|
AN19-M20 | Capocorda ad anello CU con isolamento in PA6.6, 95mm² |
|
|
|
|
|
|
AN19-M6 | Capocorda ad anello CU con isolamento in PA6.6, 95mm² |
|
|
|
|
|
|
AN19-M8 | Capocorda ad anello CU con isolamento in PA6.6, 95mm² |
|
|
|
|
|
|
A2-P12 | Capocorda con attacco a puntale CU, 10mm² |
|
|
|
|
|
|
A3-P14 | Capocorda con attacco a puntale CU, 16mm² |
|
|
|
|
|
|
A5-P16 | Capocorda con attacco a puntale CU, 25mm² |
|
|
|
|
|
|
A7-P20 | Capocorda con attacco a puntale CU, 35mm² |
|
|
|
|
|
|
A10-P25 | Capocorda con attacco a puntale CU, 50mm² |
|
|
|
|
|
|
A14-P30 | Capocorda con attacco a puntale CU, 70mm² |
|
|
|
|
|
|
RKY-M10 | Capocorda CU, pre isolato di poliammide PA6.6, 0.25 - 1.5mm² |
|
|
|
|
|
|
RKY-M12 | Capocorda CU, pre isolato di poliammide PA6.6, 0.25 - 1.5mm² |
|
|
|
|
|
|
RKY-M3 | Capocorda CU, pre isolato di poliammide PA6.6, 0.25 - 1.5mm² |
|
|
|
|
|
|
RKY-M3.5 | Capocorda CU, pre isolato di poliammide PA6.6, 0.25 - 1.5mm² |
|
|
|
|
|
|
RKY-M3.5-1 | Capocorda CU, pre isolato di poliammide PA6.6, 0.25 - 1.5mm² |
|
|
|
|
|
|
RKY-M4 | Capocorda CU, pre isolato di poliammide PA6.6, 0.25 - 1.5mm² |
|
|
|
|
|
|
RKY-M5 | Capocorda CU, pre isolato di poliammide PA6.6, 0.25 - 1.5mm² |
|
|
|
|
|
|
RKY-M6-1 | Capocorda CU, pre isolato di poliammide PA6.6, 0.25 - 1.5mm² |
|
|
|
|
|
|
RKY-M8 | Capocorda CU, pre isolato di poliammide PA6.6, 0.25 - 1.5mm² |
|
|
|
|
|
|
RKY-P10 | Capocorda CU, pre isolato di poliammide PA6.6, 0.25 - 1.5mm² |
|
|
|
|
|
|
RKY-P12 | Capocorda CU, pre isolato di poliammide PA6.6, 0.25 - 1.5mm² |
|
|
|
|
Avete domande sui nostri prodotti o desiderate una consulenza personalizzata?
Il nostro team di esperti sarà lieto di aiutarvi, per informazioni tecniche, richieste di prodotti o soluzioni personalizzate. Saremo lieti di ascoltarvi e di fornirvi un'assistenza competente e personalizzata.

