Ravi de vous voir ! Veuillez vous inscrire et créer votre nouveau compte.
Sous-total
Commander en utilisant votre compte
Commander en tant que nouveau client
La création d’un compte possède de nombreux avantages :
 calcPageSize())"
                    />
 calcPageSize())"
                    />
                Sur commande
 
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                                    | L1 (mm) | 26.4 | 
|---|---|
| L2 (mm) | 6.0 | 
| L3 (mm) | 10.3 | 
| B1 (mm) | 12.0 | 
| d1 (Ø) | 4.0 | 
| d2 (Ø) | 6.4 | 
| Boulon (Ø) | 6.00 | 
| Matériau | Cuivre ETP (CW004A) | 
|---|---|
| Surface | Etarnés électrolytiquement | 
| Section câble (mm²) | 0.25 - 1.5 | 
| Section câble (AWG/MCM) | 22 - 16 | 
| Boulon (Ø) | 6.00 | 
| Couleur | Rouge | 
| Couleur | 
 | 
| Température de fonctionnement (°C) | -20 - +115 | 
| Température max. (°C) | +130 | 
| Fabricant | Groupe Cembre |