Ravi de vous voir ! Veuillez vous inscrire et créer votre nouveau compte.
Sous-total
Commander en utilisant votre compte
Commander en tant que nouveau client
La création d’un compte possède de nombreux avantages :
 calcPageSize())"
                    />
 calcPageSize())"
                    />
                Sur commande
 
                
             
                
             
                
             
                                    | L1 (mm) | 34.0 | 
|---|---|
| L2 (mm) | 7.5 | 
| L3 (mm) | 13.5 | 
| B1 (mm) | 15.0 | 
| d1 (Ø) | 7.0 | 
| d2 (Ø) | 10.5 | 
| Boulon (Ø) | 10.00 | 
| Matériau | Cuivre ETP (CW004A) | 
|---|---|
| Surface | Etarnés électrolytiquement | 
| Section câble (mm²) | 4 - 6 | 
| Section câble (AWG/MCM) | 12 - 10 | 
| Boulon (Ø) | 10.00 | 
| Couleur | Jaune | 
| Couleur | 
 | 
| Température de fonctionnement (°C) | -20 - +105 | 
| Température max. (°C) | +110 | 
| Fabricant | Groupe Cembre |