Ravi de vous voir ! Veuillez vous inscrire et créer votre nouveau compte.
Sous-total
Commander en utilisant votre compte
Commander en tant que nouveau client
La création d’un compte possède de nombreux avantages :
 calcPageSize())"
                    />
 calcPageSize())"
                    />
                Sur commande
 
                
             
                
             
                
             
                                    | L1 (mm) | 18.8 | 
|---|---|
| L2 (mm) | 3.0 | 
| L3 (mm) | 4.8 | 
| B1 (mm) | 6.6 | 
| d1 (Ø) | 5.2 | 
| d2 (Ø) | 3.2 | 
| Boulon (Ø) | 3.00 | 
| Matériau | Cuivre ETP (CW004A) | 
|---|---|
| Surface | Etarnés électrolytiquement | 
| Section câble (mm²) | 1.5 - 2.5 | 
| Section câble (AWG/MCM) | 16 - 14 | 
| Boulon (Ø) | 3.00 | 
| Couleur | Bleu | 
| Couleur | 
 | 
| Température de fonctionnement (°C) | -20 - +105 | 
| Température max. (°C) | +110 | 
| Fabricant | Groupe Cembre |