Ravi de vous voir ! Veuillez vous inscrire et créer votre nouveau compte.
Sous-total
Commander en utilisant votre compte
Commander en tant que nouveau client
La création d’un compte possède de nombreux avantages :
 calcPageSize())"
                    />
 calcPageSize())"
                    />
                Disponible en stock
 
                
             
                
             
                
             
                                    | L1 (mm) | 27.8 | 
|---|---|
| L2 (mm) | 5.8 | 
| L3 (mm) | 11.0 | 
| B1 (mm) | 11.6 | 
| d1 (Ø) | 4.5 | 
| d2 (Ø) | 6.4 | 
| Boulon (Ø) | 6.00 | 
| Matériau | Cuivre ETP (CW004A) | 
|---|---|
| Surface | Etarnés électrolytiquement | 
| Section câble (mm²) | 0.25 - 1.5 | 
| Section câble (AWG/MCM) | 22 - 16 | 
| Boulon (Ø) | 6.00 | 
| Couleur | Rouge | 
| Couleur | 
 | 
| Température de fonctionnement (°C) | -20 - +105 | 
| Température max. (°C) | +110 | 
| Fabricant | Groupe Cembre |