Schön, sind Sie da! Bitte registrieren Sie sich, und legen Sie Ihren neuen Account an.
Zwischensumme
Mit Ihrem Konto bestellen
Als neuer Kunde bestellen
Das Erstellen eines Kontos hat viele Vorteile:
 calcPageSize())"
                    />
 calcPageSize())"
                    />
                TYP AH, für UL & AWG Kupferleiter
Auf Bestellung
 
                
             
                
             
                
             
                
             
                                    | d1 (Ø) | 1.3 | 
|---|---|
| d2 (Ø) | 3.3 | 
| L1 (mm) | 18.0 | 
| L2 (mm) | 12.0 | 
| Länge (mm) | 12.00 | 
|---|---|
| Leiterquerschnitt (mm²) | 0.75 | 
| Leiterquerschnitt (AWG/MCM) | 20 | 
| Ausführung | Farbcode DIN-Norm 46228 | 
| Farbe | Grau | 
| Farbe | 
 | 
| Material | Kupfer | 
| Oberfläche | Verzinnt | 
| Material Isolation | Polypropylen (PP) | 
| Maximal Temperatur (°C) | +105 | 
| UL 486F Nr. | E485383 | 
| CSA Nr. | 242724 | 
| Hersteller | GLW GmbH | 
 
                    
        