Che bello che sei arrivato! Registrati e crea il tuo nuovo account.
Totale parziale
Esegui il checkout utilizzando il tuo account
Esegui il checkout come nuovo cliente
La creazione di un account ha molti vantaggi:
 calcPageSize())"
                    />
 calcPageSize())"
                    />
                Tipo A-M, per conduttori in rame
In magazzino
 
                
             
                
             
                
             
                                    | L1 (mm) | 44.0 | 
|---|---|
| L2 (mm) | 7.0 | 
| L3 (mm) | 8.0 | 
| B1 (mm) | 21.0 | 
| d1 (Ø) | 11.3 | 
| d2 (Ø) | 6.4 | 
| Bullone (Ø) | 6.00 | 
| Materiale | Rame ETP (CW008A) | 
|---|---|
| Superficie | Stagnato elettroliticamente | 
| Sezione cavo (mm²) | 70 | 
| Sezione cavo flessibile (mm²) | 50 - 70 | 
| Sezione cavo (AWG/MCM) | 0 - 00 | 
| Bullone (Ø) | 6.00 | 
| Foro d'ispezione | Si | 
| Produttore | Gruppo Cembre | 
Nota
Ogni capicorda ha le seguenti caratteristiche: sezione conduttore (mm²) logo della società e del prodotto, specifiche dei materiali, e bulloni (mm)