Che bello che sei arrivato! Registrati e crea il tuo nuovo account.
Totale parziale
Esegui il checkout utilizzando il tuo account
Esegui il checkout come nuovo cliente
La creazione di un account ha molti vantaggi:
 calcPageSize())"
                    />
 calcPageSize())"
                    />
                Tipo A-M, per conduttori in rame
In magazzino
 
                
             
                
             
                
             
                                    | L1 (mm) | 44.5 | 
|---|---|
| L2 (mm) | 9.5 | 
| L3 (mm) | 11.5 | 
| B1 (mm) | 20.0 | 
| d1 (Ø) | 10.0 | 
| d2 (Ø) | 10.5 | 
| Bullone (Ø) | 10.00 | 
| Materiale | Rame ETP (CW008A) | 
|---|---|
| Superficie | Stagnato elettroliticamente | 
| Sezione cavo (mm²) | 50 | 
| Sezione cavo flessibile (mm²) | 35 - 50 | 
| Sezione cavo (AWG/MCM) | 2 - 0 | 
| Bullone (Ø) | 10.00 | 
| Foro d'ispezione | Si | 
| Produttore | Gruppo Cembre | 
Nota
Ogni capicorda ha le seguenti caratteristiche: sezione conduttore (mm²) logo della società e del prodotto, specifiche dei materiali, e bulloni (mm)