Che bello che sei arrivato! Registrati e crea il tuo nuovo account.
Totale parziale
Esegui il checkout utilizzando il tuo account
Esegui il checkout come nuovo cliente
La creazione di un account ha molti vantaggi:
 calcPageSize())"
                    />
 calcPageSize())"
                    />
                Tipo KY, per conduttori in rame, forcella
Per ordinare
 
                
             
                
             
                
             
                                    | L1 (mm) | 28.0 | 
|---|---|
| L2 (mm) | 6.0 | 
| L3 (mm) | 11.0 | 
| B1 (mm) | 12.0 | 
| d1 (Ø) | 5.2 | 
| d2 (Ø) | 6.4 | 
| Bullone (Ø) | 6.00 | 
| Materiale | Rame ETP (CW004A) | 
|---|---|
| Superficie | Stagnato elettroliticamente | 
| Sezione cavo (mm²) | 1.5 - 2.5 | 
| Sezione cavo (AWG/MCM) | 16 - 14 | 
| Bullone (Ø) | 6.00 | 
| Colore | Blu | 
| Colore | 
 | 
| Temperatura di esercizio (°C) | -20 - +105 | 
| Temperature max. (°C) | +110 | 
| Produttore | Gruppo Cembre |