Ravi de vous voir ! Veuillez vous inscrire et créer votre nouveau compte.
Sous-total
|
SKU
|
Nom
|
Diamètre du câble min. | Diamètre max. du câble (mm) |
Disponibilité
?
Disponible en stock Faible en stock Disponible sur commande |
UE
?
|
Prix / pièce
|
Quantité* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1527.0 | SAB 8 | 3.00 | 8.00 |
|
|
|
|
|
|
1528.0 | SAB 13,5 | 4.00 | 13.50 |
|
|
|
|
|
|
1529.0 | SAB 20 | 10.00 | 20.00 |
|
|
|
|
|
|
17360.0 | SAB 32 | 15.00 | 32.00 |
|
|
|
|
|
|
17369.0 | SAB 13,5 slim | 4.00 | 13.50 |
|
|
|
|
|
|
17982.0 | SABKM 12/SSCH/Z | 3.00 | 12.00 |
|
|
|
|
|
|
17983.0 | SABKM 18/SSCH/Z | 7.00 | 18.00 |
|
|
|
|
|
|
17991.0 | SABK 3/SSCH/Z | 1.50 | 3.00 |
|
|
|
|
|
|
17992.0 | SABK 6/SSCH/Z | 3.00 | 6.00 |
|
|
|
|
|
|
17993.0 | SABK 8/SSCH/Z | 6.00 | 8.00 |
|
|
|
|
|
|
17994.0 | SABK 11/SSCH/Z | 8.00 | 11.00 |
|
|
|
|
|
|
27224.0 | SABKM 12/SSCH | 3.00 | 12.00 |
|
|
|
|
|
|
27225.0 | SABKM 18/SSCH | 7.00 | 18.00 |
|
|
|
|
|
|
27228.0 | SABKM 30/SSCH/Z | 17.00 | 30.00 |
|
|
|
|
|
|
27250.0 | SABKD 1,5-3/SSCH | 1.50 | 3.00 |
|
|
|
|
|
|
27251.0 | SABKD 3-6/SSCH | 3.00 | 6.00 |
|
|
|
|
|
|
27252.0 | SABKD 6-8/SSCH | 6.00 | 8.00 |
|
|
|
|
|
|
27253.0 | SABKMD 3-12/SSCH | 3.00 | 12.00 |
|
|
|
|
|
|
27254.0 | SABKD 6-8/SSCH/Z | 6.00 | 8.00 |
|
|
|
|
|
|
27255.0 | SABKMD 3-12/SSCH/Z | 3.00 | 12.00 |
|
|
|
|
|
|
27259.0 | SABKD 1,5-3/SSCH/Z | 1.50 | 3.00 |
|
|
|
|
|
|
27260.0 | SABKD 3-6/SSCH/Z | 3.00 | 6.00 |
|
|
|
|
Vous avez des questions sur nos produits ou vous souhaitez un conseil personnalisé ?
Notre équipe expérimentée se tient à votre disposition, que ce soit pour des renseignements techniques, des demandes de produits ou des solutions sur mesure. Nous nous réjouissons de votre prise de contact et vous soutenons de manière compétente et personnelle.

